XIAOMI REDMI 9 4GB/64GB
- Běžná cena
5 985,00 Kč s DPH/ks
- Ušetříte
- 1 996,00 Kč s DPH
- Naše cena s DPH
- 3 989,00 Kč/ks
- Naše cena bez DPH
- 3 297,00 Kč/ks
Popis
Popis produktu
Telefon byl rozbalený. Plná záruka.
Společnost Xiaomi je svou kvalitou za nízkou cenu proslulá a nejinak tomu je u Redmi 9. Čtyři objektivy zadního fotoaparátu s velkou nabídkou různých filtrů a režimů udělají z obyčejného focení zábavu na celý den. Pro selfie snímky je připravena vychytávka - časovač spustíte na dálku zvednutím dlaně. Baterie s velkou kapacitou umožní poslech hudby klidně týden v kuse a výkonný procesor si poradí s jakkoli náročnými programy.
Pastva pro oči
Fotoaparát je připravený na vše
Jednodušší focení selfie
Kvalitní obraz i zvuk
Snazší život díky Redmi 9
Velkokapacitní baterie
Technické parametry
Pohonný systém | Android™ 9.0 |
|
---|---|---|
Typ procesoru | Octa Core |
|
Počet jader procesoru | 8 x |
|
Procesor | 2 GHz |
|
Displej (cm) | 16.6 cm |
|
Displej (palce) | 6.53 palec |
|
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 Pixel |
|
Mód rozlišení displeje | Full-HD+ |
|
Rozlišení integrované kamery | 13 Megapixel, 8 Megapixel, 5 Megapixel, 2 Megapixel |
|
Rozlišení fotoaparátu na přední straně | 8 Megapixel |
|
Kapacita paměti | 64 GB |
|
Sloty pro paměťové karty | microSD karta |
|
Operační paměť
|
4GB |
|
Formát SIM karty | Nano SIM, Nano SIM |
|
Bluetooth® | Ano |
|
Bluetooth® | 5.0 |
|
Přenosový standard | GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G |
|
GSM frekvence | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
|
UMTS frekvence | 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
|
LTE frekvence | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz |
|
Přenos dat | EDGE, GPRS, HSDPA, HSDPA 42 MBit/s, HSUPA 5,76 MBit/s, LTE |
|
Vlastnosti | senzor otisků prstů, rozpoznávání obličejů, Gorilla Glass 3 , s NFC |
|
Smlouva | Beze smluv, kamkoli do všech sítí |
|
Barva | šedá |
|
Integrovaný GLONASS | Ano |
|
Integrovaný GPS | Ano |
|
NFC (Near Field Communication) | Ano |
|
WiFi | Ano |
|
Max. doba hovoru | 31 h |
|
Šířka | 77.01 mm |
|
Výška | 163.32 mm |
|
Hloubka | 9.1 mm |
|
Hmotnost | 198 g |
|
Rozhraní | USB-C™, na sluchátka (jack 3,5 mm), Bluetooth, NFC Print™, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac |
|
Akumulátorová technika | Li-Ion akumulátor |
|
Technologie SIM karet
|
dual SIM |
|
Kapacita akumulátoru | 5020 mAh |
|
Kategorie produktu |
smartphone |
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů